בטבלה הבאה מוצגים שינויי האקלים ע"פ הקרן לבריאות וסביבה. ציר ה-Y מציג את מספר האירועים בשנה, ציר ה-X מציג את השנה.
| 10 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| סופות ושטפונות | סופות ושטפונות | 5 | ||||||||||
| סופות ושטפונות | 4 | |||||||||||
| סופות ושטפונות | 3 | |||||||||||
| סופות ושטפונות | שריפות | שריפות | עומס חום קיצוני | 2 | ||||||||
| עומס חום קיצוני | עומס חום קיצוני | עומס חום קיצוני+בצורת | עומס חום קיצוני | בצורת | סופות ושטפונות | סופות ושטפונות + שרפות | סופות ושטפונות | סופות ושטפונות | 1 | |||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
