בטבלה הבאה תקבלו סקירה כללית על שינויי האקלים במזרח התיכון בין השנים 1990-2023. איסוף הנתונים התבצע ממקורות שונים, כולל שיאי טמפרטורה, דפוסי משקעים, אירועי מזג אוויר קיצוניים ואינדיקטורים רלוונטיים אחרים.
| שָׁנָה | פְּגִיעָה | אינדיקטורים מרכזיים לשינויי אקלים |
| 1990 | – הגברת גלי החום | – עלייה הדרגתית בטמפרטורה |
| – מחסור במים | – שינויים בדפוסי משקעים | |
| – איום על יישובי החוף | – עליית מפלס הים (אזורי חוף) | |
| 1995 | – בצורת תכופה יותר | – המשך עליית הטמפרטורה |
| – כשלים ביבול | – תדירות מוגברת של אירועי מזג אוויר קיצוניים | |
| – אובדן קרקע לעיבוד | – המדבור מתעצם | |
| 2000 | – סיכון מוגבר לשריפות | – עליית הטמפרטורה מאיצה |
| – עימות על משאבי מים | – לחץ מים מתמשך | |
| – עקירת אוכלוסיות | – הרחבת שטחים מדבריים | |
| 2005 | – ההשפעות הבריאותיות מתגברות | – גלי חום חסרי תקדים |
| – לחץ מוגבר על החקלאות | – ירידה נוספת בזמינות המים | |
| – איום על מערכות אקולוגיות | – אובדן מואץ של המגוון הביולוגי | |
| 2010 | – הרעה באיכות האוויר | – נשברו שיאי טמפרטורה |
| – פגיעה בתשתית | – סופות קשות יותר והצפות | |
| – אי יציבות אזורית | – הסלמה של מתחים על משאבים | |
| 2015 | – הגברת החששות בנוגע לאבטחת המים | – קצב מדאיג של הפשרת קרח בקרחונים |
| – שחיקת החוף מחמירה | – עליית פני הים מואצת | |
| – איום על החיים הימיים | – שינויים במערכות אקולוגיות ובתי גידול | |
| 2020 | – ההפסדים הכלכליים הולכים וגוברים | – אירועי מזג אוויר קיצוניים הופכים לנורמה |
| – משברים הומניטריים | – התעצמות של מחלות הקשורות לחום | |
| – התסיסה החברתית גוברת | – לחצי הגירה מוגברים | |
| 2023 | – צורך דחוף באמצעי הסתגלות | – אסונות הקשורים באקלים עולים בתדירותם |
| – פליטי האקלים בעלייה | – קורא לשיתוף פעולה בינלאומי משופר | |
| – הכרה במצב חירום אקלימי | – השפעות מורגשות בכל המגזרים |
